Metryka dokumentu
ukryjTytuł dokumentu: | WSZYSCY TWORZYMY STATYSTYKI – BIERZEMY UDZIAŁ W BADANIACH ! Promocja badań ankietowych - badanie SSI-10 o komputerach i Internecie |
---|---|
Podmiot udostępniający informację: | Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju |
Informację opublikował: | Arkadiusz Sip |
Data publikacji: | 15.04.2019 09:04 |
Data na dokumencie: | Brak |
Informację aktualizował: | Arkadiusz Sip |
Data aktualizacji: | 15.04.2019 09:04 |
Liczba wyświetleń dokumentu: 141